佐野元春さんの"ブロードウェイ・チェリーズマーケット"。
難しい+想像=何かわからないけどオモシロイ。
北田哲也さんのイラストレーションがすごく良い。
2024年05月22日の記事は以下のとおりです。
2024年05月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
- | - | - | 1 | 2 | 3 | 4 |
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | - |
- | - | - | - | - | - | - |
Copyright (C) 2009-2015 TAIJI TAKAYAMA. All Rights Reserved.