ホント日によって気温が変わりやすい。
街では咳こんでいる人も目立つ。
川沿いの桜は、まだ今からって感じです。
油断してたら風邪をひきそう。
2025年10月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
- | - | - | 1 | 2 | 3 | 4 |
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | - |
- | - | - | - | - | - | - |
Copyright (C) 2009-2015 TAIJI TAKAYAMA. All Rights Reserved.